Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.
Eingesetzte Spieler: Brigitte KARSCHUNKE-Jürgen SCHWARZBettina WIRSING,DR.-Christa HASHEIDER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
22N: 3 SA+1430 N: 3 SA+1430 ------------43000
23W: 4 = 620W: 2 +2 170 450 10-140-101
24N: 2 SA-1 50S: 3 -1 50------------30-22
25O: 4 ♠+1 650W: 4 ♠+1 650-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE010 
26N: 4 +1650 S: 4 ♠-1 100750 13 460511
27N: 1 -2 100N: 2 SA+1150  250 640-4-3
28N: 4 ♠+1650 N: 4 ♠+1650 ------------6101-1
29W: 1 SA+1 120 Pass0  120 3-70-2-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN139 
30W: 3 SA-2100 W: 3 -150 50 2 -203-2
31O: 3 ♠+1 170N: 3 SA-3 300130 4 -21013
32S: 1 SA-2 100S: 1 SA-2 100------------20-33
33S: 3 SA-1 50N: 3 SA-1 50-------------6000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ60 
38O: 2 SA-1100 O: 3 SA-1100 ------------502-2
39S: 3 SA+1630 N: 2 +1140 490 10 33075
40N: 5 ♠-1 50N: 4 ♠+1450  500 11440-100
41W: 4 ♠+1 650W: 3 ♠+2 200 450 10-6701-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS1021 
42N: 3 ♠+2200 S: 4 ♠+1650  450 10620-9-1
43O: 3 -150 S: 3 =140  90 3110-2-1
44W: 5 = 400O: 5 -150  450 10-260-4-7
45W: 3 SA= 600W: 2 SA-2200  800 13-430-5-12
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN036 
46O: 5 ♠-150 O: 4 ♠+2 480530 11 -73013-6
47W: 2 +3 200W: 2 +1 140 60 2-180-1-1
48S: 3 ♠-1 50S: 3 ♠-2 10050 2 -30-12
49W: 2 ♠-150 N: 3 X+1570  520 11201-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD1313